Cotisation annuel des membres
Certain type d'adhésion inclus le droit de jouer pour toute la saison de curling, soit d'octobre à avril.
| Type d’adhésion | Non-résident | Résident de Dollard-des-Ormeaux |
| Membre régulier | $ 690.00 | $ 655.00 |
| Forfait couple | $ 1180.00 ($590.00 / pers.) | $ 1120.00 ($560.00 / pers.) |
| Sénior (65 ans et plus) | $ 580.00 | $ 550.00 |
| Étudiant | $ 300.00 | $ 285.00 |
| Junior / Petite-Pierre | $ 150.00 | $ 142.50 |
| Remplacement (maximum de 6 parties) | $ 200.00 | $ 190.00 |
| Membre social | $ 75.00 | $ 70.00 |
Informations additionnels
- Taxes incluses : Tous les tarifs comprennent la TPS, la TVQ et les frais de Curling Québec.
- Options de paiement : Possibilité de payer par versements.
- Location de casiers : Des casiers peuvent être loués au coût de $ 30.00 par année, selon la disponibilité.
French




